Výše úhrad byla stanovena v souladu s § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a činí za ubytování včetně úklidu, praní, žehlení, drobných oprav prádla a celodenní stravu:
Druh úhrady | Kč/den |
---|---|
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ a KL | 270,- |
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji s KL | 265,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ a KL | 260,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji s KL | 250,- |
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 2 vedlejší | 220,- |
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 1 vedlejší | 204,- |
Měsíční úhrada za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 2 vedlejší) v Kč |
||||
Ubytování | Úhrada za 31 dnů | Úhrada za 30 dnů | Úhrada za 29 dnů | Úhrada za 28 dnů |
---|---|---|---|---|
1 lůžkový pokoj, KL, SZ | 15 190 | 14 700 | 14 210 | 13 720 |
1 lůžkový pokoj, KL | 15 035 | 14 550 | 14 065 | 13 580 |
2 lůžkový pokoj, KL, SZ | 14 880 | 14 400 | 13 920 | 13 440 |
2 lůžkový pokoj, KL | 14 570 | 14 100 | 13 630 | 13 160 |
Měsíční úhrada za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 1 vedlejší) v Kč |
||||
Ubytování | Úhrada za 31 dnů | Úhrada za 30 dnů | Úhrada za 29 dnů | Úhrada za 28 dnů |
---|---|---|---|---|
1 lůžkový pokoj, KL, SZ | 14 694 | 14 220 | 13 746 | 13 272 |
1 lůžkový pokoj, KL | 14 539 | 14 070 | 13 601 | 13 132 |
2 lůžkový pokoj, KL, SZ | 14 384 | 13 920 | 13 456 | 12 992 |
2 lůžkový pokoj, KL | 14 074 | 13 620 | 13 166 | 12 712 |
Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace
Platnost od 01.03.2023