Ceník

Ceník za ubytování a stravu pro klienty od 1.6.2026

Strava – normální Ubytování za den Stravování za den Celkem za den Celkem za 31 dní Celkem za 30 dní Celkem za 29 dní Celkem za 28 dní
suroviny režie celkem
1 lůžkový pokoj - SZ a KL 350,- Kč 204,00 84,00 288,- Kč 638,- Kč 19.778,- Kč 19.140,- Kč 18.502,- Kč 17.864,- Kč
1 lůžkový pokoj - KL 335,- Kč 204,00 84,00 288,- Kč 623,- Kč 19.313,- Kč 18.690,- Kč 18.067,- Kč 17.444,- Kč
2 lůžkový pokoj - SZ a KL 330,- Kč 204,00 84,00 288,- Kč 618,- Kč 19.158,- Kč 18.540,- Kč 17.922,- Kč 17.304,- Kč
2 lůžkový pokoj - KL 320,- Kč 204,00 84,00 288,- Kč 608,- Kč 18.848,- Kč 18.240,- Kč 17.632,- Kč 17.024,- Kč
Strava – dia Ubytování za den Stravování za den Celkem za den Celkem za 31 dní Celkem za 30 dní Celkem za 29 dní Celkem za 28 dní
suroviny režie celkem
1 lůžkový pokoj - SZ a KL 350,- Kč 206,00 84,00 290,- Kč 640,- Kč 19.840,- Kč 19.200,- Kč 18.560,- Kč 17.920,- Kč
1 lůžkový pokoj - KL 335,- Kč 206,00 84,00 290,- Kč 625,- Kč 19.375,- Kč 18.750,- Kč 18.125,- Kč 17.500,- Kč
2 lůžkový pokoj - SZ a KL 330,- Kč 206,00 84,00 290,- Kč 620,- Kč 19.220,- Kč 18.600,- Kč 17.980,- Kč 17.360,- Kč
2 lůžkový pokoj - KL 320,- Kč 206,00 84,00 290,- Kč 610,- Kč 18.910,- Kč 18.300,- Kč 17.690,- Kč 17.080,- Kč
Detail stravy Suroviny Režie Celkem
Snídaně 25,00 25,00 50,00 Kč
Svačina dopolední 10,00 12,00 22,00 Kč
Oběd 125,00 10,00 135,00 Kč
Svačina odpolední 12,00 12,00 24,00 Kč
Večeře 32,00 25,00 57,00 Kč
II. večeře – jen DIA 2,00 0,- 2,00 Kč
Celkem 206,00 84,00 290,00 Kč

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace

  • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku.
  • Klient je o změně ceníku informován min. 1 měsíc před platností ceníku.
  • Platnost ceníku je od 1. 6. 2026.
  • Diabetická strava - se souhlasem klienta se poskytuje pouze na doporučení lékaře (součást léčebného plánu).

V Kravařích, dne 15. 4. 2026
Bc. Kamil Kupka, v. r. ředitel