Výše úhrad byla stanovena v souladu s § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a činí za ubytování včetně úklidu, praní, žehlení, drobných oprav prádla a celodenní stravu:
Druh úhrady | Kč/den |
---|---|
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ a KL | 210,- |
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ | 205,- |
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji | 200,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ a KL | 195,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ | 190,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji s KL | 185,- |
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji | 180,- |
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 2 vedlejší | 156,- |
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 1 vedlejší | 148,- |
Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace
Poznámka:Max. výše úhrady podle § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění činí u ubytování 210,- Kč/den a u stravy 170,- Kč/den.
Celková úhrada za ubytování a celodenní stravu:
Měsíční úhrada v Kč za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 2 vedlejší) |
||||
Ubytování | Úhrada za 31 dnů | Úhrada za 30 dnů | Úhrada za 29 dnů | Úhrada za 28 dnů |
---|---|---|---|---|
1 lůžkový pokoj, SZ, KL | 11 346 | 10 980 | 10 614 | 10 248 |
1 lůžkový pokoj, SZ | 11 191 | 10 830 | 10 469 | 10 108 |
1 lůžkový pokoj | 11 036 | 10 680 | 10 324 | 9 968 |
2 lůžkový pokoj, SZ, KL | 10 881 | 10 530 | 10 179 | 9 828 |
2 lůžkový pokoj, SZ | 10 726 | 10 380 | 10 034 | 9 688 |
2 lůžkový pokoj, KL | 10 571 | 10 230 | 9 889 | 9 548 |
2 lůžkový pokoj | 10 416 | 10 080 | 9 744 | 9 408 |
Měsíční úhrada v Kč za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 1 vedlejší) | ||||
Ubytování | Úhrada za 31 dnů | Úhrada za 30 dnů | Úhrada za 29 dnů | Úhrada za 28 dnů |
---|---|---|---|---|
1 lůžkový pokoj, SZ, KL | 11 098 | 10 740 | 10 382 | 10 024 |
1 lůžkový pokoj, SZ | 10 943 | 10 590 | 10 237 | 9 884 |
1 lůžkový pokoj | 10 788 | 10 440 | 10 092 | 9 744 |
2 lůžkový pokoj, SZ, KL | 10 633 | 10 290 | 9 947 | 9 604 |
2 lůžkový pokoj, SZ | 10 478 | 10 140 | 9 802 | 9 464 |
2 lůžkový pokoj, KL | 10 323 | 9 990 | 9 657 | 9 324 |
2 lůžkový pokoj | 10 168 | 9 840 | 9 512 | 9 184 |
Základní činnosti při poskytování péče:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutická činnost,
- aktivizační činnost,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Platnost od 1. 1. 2020